Auto generated comparison
MiniMax vs HeyGen 料金・用途比較
MiniMaxとHeyGenを、音声・動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
MiniMax
MiniMax
MiniMax Music、Hailuo Video、音声、画像、LLM APIをまとめて使いたい開発者向け。
- 月額レンジ
- $5〜$120
- 代表プラン
- Token Plan Plus
HeyGen
HeyGen
AIアバターが話す動画を生成するサービス。研修・マーケ動画を撮影なしで量産したい人向け。
- 月額レンジ
- $0〜$149
- 代表プラン
- Creator
Comparison table
比較の要点
有料プランの開始価格はMiniMaxが$5 / 月(Music 2.6 API(従量課金))、HeyGenが$29 / 月(Creator)で、MiniMaxのほうが月$24安く始められます。無料プランの掲載はHeyGenのみで、MiniMaxは有料プランのみの掲載です。
| 項目 | MiniMax | HeyGen |
|---|---|---|
| 無料プラン | 掲載なし | あり(Free) |
| 最安の有料プラン | Music 2.6 API(従量課金):$5 / 月 | Creator:$29 / 月 |
| 最上位プラン | Token Plan Ultra:$120 / 月 | Business:$149 / 月 |
| 年払い割引 | 掲載なし | 最大17%オフ(Creator) |
| プラン数 | 4件 | 4件 |
| 対応用途 | 音楽・音声・画像・動画 | 画像・動画・音声 |
Head to head
価格帯ごとの対照表
同じ予算帯で両サービスのプランを突き合わせた表です。検討中の予算帯に、欲しい内容のプランがあるかを確認できます。
| 価格帯 | MiniMax | HeyGen |
|---|---|---|
| 無料 | 該当プランなし | Free$0 / 月 アバター動画の品質を無料で確かめたい人 |
| 低価格帯 | Music 2.6 API(従量課金)$5 / 月 サブスク前にMiniMax Music APIの単価と品質を検証したい開発者 | 該当プランなし |
| 中位帯 | Token Plan Plus$20 / 月 MiniMaxの音楽・音声・動画APIをまとめて検証したい開発者 | Creator$29 / 月 解説動画・多言語動画を毎月コンスタントに作るクリエイター |
| 上位帯 | Token Plan Max$50 / 月 音楽生成や動画生成を継続的にAPIから使いたい人 | Pro$99 / 月 週数本ペースでアバター動画を量産するチーム・個人 |
| プレミアム帯 | Token Plan Ultra$120 / 月 MiniMax APIを複数プロダクトや重い制作ワークフローで使う人 | Business$149 / 月 研修・マーケ動画を部門単位で内製化したい企業 |
Plan details
MiniMaxの全プラン詳細
| プラン | 月額目安 | 含まれる内容 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Token Plan Plus | $20 / 月 | API Platform全モデル、Music 2.6、音声・動画・画像API、月間クォータ | MiniMaxの音楽・音声・動画APIをまとめて検証したい開発者 | クォータ超過時はCredits/従量課金との併用を確認してください。 |
| Token Plan Max | $50 / 月 | API Platform全モデル、より多い月間クォータ、Music 2.6、Hailuo Video | 音楽生成や動画生成を継続的にAPIから使いたい人 | 個別モデルの単価はPay as You Goページも確認してください。 |
| Token Plan Ultra | $120 / 月 | API Platform全モデル、最大級の月間クォータ、Music 2.6、音声・動画・画像API | MiniMax APIを複数プロダクトや重い制作ワークフローで使う人 | 消費量が少ない場合はCreditsまたはPay as You Goの方が適する場合があります。 |
| Music 2.6 API(従量課金) | $5 / 月 | Music 2.6、Lyrics Generation、Pay as You Go、Credits併用 | サブスク前にMiniMax Music APIの単価と品質を検証したい開発者 | 表示金額は管理用の月額目安です。実際の費用は生成回数で変動します。 |
Plan details
HeyGenの全プラン詳細
| プラン | 月額目安 | 含まれる内容 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 / 月 | 3本/月、720p書き出し、ウォーターマーク付き | アバター動画の品質を無料で確かめたい人 | ウォーターマークが入るため、公開コンテンツには有料プランが必要です。 |
| Creator | $29 / 月(年払い目安 $24 / 月) | 動画本数無制限、200クレジット/月、1080p・透かしなし、ボイスクローン、175以上の言語 | 解説動画・多言語動画を毎月コンスタントに作るクリエイター | 高品質アバター(Avatar IV)はクレジット消費が大きく、月10分程度が目安です。 |
| Pro | $99 / 月 | Creatorを上回るクレジット枠、優先レンダリング、高度な機能 | 週数本ペースでアバター動画を量産するチーム・個人 | クレジット消費量はアバターの品質設定で変わります。必要分数を見積もってから選んでください。 |
| Business | $149 / 月 | チームコラボ機能、ブランド管理、追加シート$20/席 | 研修・マーケ動画を部門単位で内製化したい企業 | 旧Teamプランは2026年1月に廃止され、本プランへ移行しています。 |
How to decide
選び方
- 有料プランの開始価格はMiniMaxが$5 / 月(Music 2.6 API(従量課金))、HeyGenが$29 / 月(Creator)で、MiniMaxのほうが月$24安く始められます。
- 無料プランの掲載はHeyGenのみで、MiniMaxは有料プランのみの掲載です。
- HeyGenはCreatorで年払い17%オフの掲載があります。MiniMaxの掲載プランには年払い価格の記載がありません。
- 音楽を重視するならMiniMaxが候補です。
FAQ
よくある質問
MiniMaxとHeyGenはどちらが安いですか?
有料プランの開始価格はMiniMaxが$5 / 月(Music 2.6 API(従量課金))、HeyGenが$29 / 月(Creator)で、MiniMaxのほうが月$24安く始められます。無料プランの掲載はHeyGenのみで、MiniMaxは有料プランのみの掲載です。ただし無料枠、利用上限、地域差があるため、契約前に公式ページを確認してください。
どちらを選ぶべきですか?
重なる用途は音声・動画です。音楽を重視するならMiniMaxが候補です。そのうえで、価格帯ごとの対照表で想定予算に合うプランがあるかを確認してください。
年払いにすると安くなりますか?
HeyGenはCreatorで年払い17%オフの掲載があります。MiniMaxの掲載プランには年払い価格の記載がありません。年払いは途中解約時の返金条件がサービスごとに異なるため、利用が定着してからの切り替えが安全です。
Related
関連する比較
ChatGPT vs MiniMax
ChatGPTとMiniMaxを、画像・動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
ChatGPT vs HeyGen
ChatGPTとHeyGenを、動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Gemini vs MiniMax
GeminiとMiniMaxを、画像・動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Gemini vs HeyGen
GeminiとHeyGenを、動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Grok vs MiniMax
GrokとMiniMaxを、画像用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Microsoft Copilot vs MiniMax
Microsoft CopilotとMiniMaxを、画像用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
※ この比較はAincarnの料金カタログ(共通カテゴリ: 音声・動画 / 品質スコア: 10)から生成しています。 料金はUSDベースの目安で、最新の料金、利用上限、地域差、商用条件は各公式ページで確認してください。
