Auto generated comparison
Gemini vs HeyGen 料金・用途比較
GeminiとHeyGenを、動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Gemini
Googleアプリ連携、検索、動画生成、NotebookLM周辺までまとめて使いたい人向け。
- 月額レンジ
- $7.99〜$199.99
- 代表プラン
- Google AI Plus
HeyGen
HeyGen
AIアバターが話す動画を生成するサービス。研修・マーケ動画を撮影なしで量産したい人向け。
- 月額レンジ
- $0〜$149
- 代表プラン
- Creator
Comparison table
比較の要点
有料プランの開始価格はGeminiが$7.99 / 月(Google AI Plus)、HeyGenが$29 / 月(Creator)で、Geminiのほうが月$21.01安く始められます。無料プランの掲載はHeyGenのみで、Geminiは有料プランのみの掲載です。
| 項目 | Gemini | HeyGen |
|---|---|---|
| 無料プラン | 掲載なし | あり(Free) |
| 最安の有料プラン | Google AI Plus:$7.99 / 月 | Creator:$29 / 月 |
| 最上位プラン | Google AI Ultra 20x:$199.99 / 月 | Business:$149 / 月 |
| 年払い割引 | 掲載なし | 最大17%オフ(Creator) |
| プラン数 | 4件 | 4件 |
| 対応用途 | 総合利用・画像・動画・音声・コーディング | 画像・動画・音声 |
Head to head
価格帯ごとの対照表
同じ予算帯で両サービスのプランを突き合わせた表です。検討中の予算帯に、欲しい内容のプランがあるかを確認できます。
| 価格帯 | Gemini | HeyGen |
|---|---|---|
| 無料 | 該当プランなし | Free$0 / 月 アバター動画の品質を無料で確かめたい人 |
| 低価格帯 | Google AI Plus$7.99 / 月 Google Workspace機能を中心に軽めにAIを使いたい人 | 該当プランなし |
| 中位帯 | Advanced (AI Pro)$19.99 / 月 Gmail, Google Workspace, Android環境でシームレスに文章/画像/動画/音声を使いたい人 | Creator$29 / 月 解説動画・多言語動画を毎月コンスタントに作るクリエイター |
| 上位帯 | Google AI Ultra 5x$99.99 / 月 AI Proの利用上限を超えるヘビーユーザー、Veoを継続的に使う制作者 | Pro$99 / 月 週数本ペースでアバター動画を量産するチーム・個人 |
| プレミアム帯 | Google AI Ultra 20x$199.99 / 月 動画生成や複雑なコンテキスト処理を頻繁に行う人 | Business$149 / 月 研修・マーケ動画を部門単位で内製化したい企業 |
Plan details
Geminiの全プラン詳細
| プラン | 月額目安 | 含まれる内容 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Google AI Plus | $7.99 / 月 | Gemini上位モデル(制限あり)、Imagen画像生成、Googleアプリ連携、音声対話 | Google Workspace機能を中心に軽めにAIを使いたい人 | 動画生成(Veo)などは上位プランで本格的に使えます。 |
| Advanced (AI Pro) | $19.99 / 月 | Gemini 2.5 Pro、Imagen画像生成、Veo動画生成、Gemini Live (音声)、Google One 2TB | Gmail, Google Workspace, Android環境でシームレスに文章/画像/動画/音声を使いたい人 | 推論ロジックの好みは分かれます。Veoは生成枠あり。 |
| Google AI Ultra 5x | $99.99 / 月 | 高い利用上限、Veo3 優先、Project Mariner、先行機能アクセス | AI Proの利用上限を超えるヘビーユーザー、Veoを継続的に使う制作者 | 費用対効果を確認する必要があります。 |
| Google AI Ultra 20x | $199.99 / 月 | 最大級の利用枠、Veo 3 動画生成、Gemini Live 音声、先行機能アクセス | 動画生成や複雑なコンテキスト処理を頻繁に行う人 | 一般的な用途にはオーバースペックです。 |
Plan details
HeyGenの全プラン詳細
| プラン | 月額目安 | 含まれる内容 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 / 月 | 3本/月、720p書き出し、ウォーターマーク付き | アバター動画の品質を無料で確かめたい人 | ウォーターマークが入るため、公開コンテンツには有料プランが必要です。 |
| Creator | $29 / 月(年払い目安 $24 / 月) | 動画本数無制限、200クレジット/月、1080p・透かしなし、ボイスクローン、175以上の言語 | 解説動画・多言語動画を毎月コンスタントに作るクリエイター | 高品質アバター(Avatar IV)はクレジット消費が大きく、月10分程度が目安です。 |
| Pro | $99 / 月 | Creatorを上回るクレジット枠、優先レンダリング、高度な機能 | 週数本ペースでアバター動画を量産するチーム・個人 | クレジット消費量はアバターの品質設定で変わります。必要分数を見積もってから選んでください。 |
| Business | $149 / 月 | チームコラボ機能、ブランド管理、追加シート$20/席 | 研修・マーケ動画を部門単位で内製化したい企業 | 旧Teamプランは2026年1月に廃止され、本プランへ移行しています。 |
How to decide
選び方
- 有料プランの開始価格はGeminiが$7.99 / 月(Google AI Plus)、HeyGenが$29 / 月(Creator)で、Geminiのほうが月$21.01安く始められます。
- 無料プランの掲載はHeyGenのみで、Geminiは有料プランのみの掲載です。
- HeyGenはCreatorで年払い17%オフの掲載があります。Geminiの掲載プランには年払い価格の記載がありません。
- 総合利用・コーディングを重視するならGeminiが候補です。
FAQ
よくある質問
GeminiとHeyGenはどちらが安いですか?
有料プランの開始価格はGeminiが$7.99 / 月(Google AI Plus)、HeyGenが$29 / 月(Creator)で、Geminiのほうが月$21.01安く始められます。無料プランの掲載はHeyGenのみで、Geminiは有料プランのみの掲載です。ただし無料枠、利用上限、地域差があるため、契約前に公式ページを確認してください。
どちらを選ぶべきですか?
重なる用途は動画です。総合利用・コーディングを重視するならGeminiが候補です。そのうえで、価格帯ごとの対照表で想定予算に合うプランがあるかを確認してください。
年払いにすると安くなりますか?
HeyGenはCreatorで年払い17%オフの掲載があります。Geminiの掲載プランには年払い価格の記載がありません。年払いは途中解約時の返金条件がサービスごとに異なるため、利用が定着してからの切り替えが安全です。
Related
関連する比較
ChatGPT vs Gemini
ChatGPTとGeminiを、チャット・文章・画像用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
ChatGPT vs HeyGen
ChatGPTとHeyGenを、動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Claude vs Gemini
ClaudeとGeminiを、チャット・文章・コーディング用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Gemini vs Grok
GeminiとGrokを、チャット・文章・画像用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Gemini vs Mistral
GeminiとMistralを、チャット・文章・コーディング用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Gemini vs DeepSeek
GeminiとDeepSeekを、チャット・文章・コーディング用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
※ この比較はAincarnの料金カタログ(共通カテゴリ: 動画 / 品質スコア: 8)から生成しています。 料金はUSDベースの目安で、最新の料金、利用上限、地域差、商用条件は各公式ページで確認してください。
