Auto generated comparison
Midjourney vs HeyGen 料金・用途比較
MidjourneyとHeyGenを、動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Midjourney
Midjourney
画像生成を軸に、動画生成やデザイン素材作成まで使いたい人向け。
- 月額レンジ
- $10〜$120
- 代表プラン
- Basic
HeyGen
HeyGen
AIアバターが話す動画を生成するサービス。研修・マーケ動画を撮影なしで量産したい人向け。
- 月額レンジ
- $0〜$149
- 代表プラン
- Creator
Comparison table
比較の要点
有料プランの開始価格はMidjourneyが$10 / 月(Basic)、HeyGenが$29 / 月(Creator)で、Midjourneyのほうが月$19安く始められます。無料プランの掲載はHeyGenのみで、Midjourneyは有料プランのみの掲載です。
| 項目 | Midjourney | HeyGen |
|---|---|---|
| 無料プラン | 掲載なし | あり(Free) |
| 最安の有料プラン | Basic:$10 / 月 | Creator:$29 / 月 |
| 最上位プラン | Mega:$120 / 月 | Business:$149 / 月 |
| 年払い割引 | 最大20%オフ(Basic) | 最大17%オフ(Creator) |
| プラン数 | 4件 | 4件 |
| 対応用途 | 画像・動画 | 画像・動画・音声 |
Head to head
価格帯ごとの対照表
同じ予算帯で両サービスのプランを突き合わせた表です。検討中の予算帯に、欲しい内容のプランがあるかを確認できます。
| 価格帯 | Midjourney | HeyGen |
|---|---|---|
| 無料 | 該当プランなし | Free$0 / 月 アバター動画の品質を無料で確かめたい人 |
| 低価格帯 | Basic$10 / 月 圧倒的クオリティのアート・ビジュアル生成を安価に試したい人 | 該当プランなし |
| 中位帯 | Standard$30 / 月 月に数百枚以上の画像を生成するクリエイター | Creator$29 / 月 解説動画・多言語動画を毎月コンスタントに作るクリエイター |
| 上位帯 | Pro$60 / 月 機密性の高い案件を扱うプロフェッショナル | Pro$99 / 月 週数本ペースでアバター動画を量産するチーム・個人 |
| プレミアム帯 | Mega$120 / 月 大量のアセット生成を自動化・効率化したい事業者 | Business$149 / 月 研修・マーケ動画を部門単位で内製化したい企業 |
Plan details
Midjourneyの全プラン詳細
| プラン | 月額目安 | 含まれる内容 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Basic | $10 / 月(年払い目安 $8 / 月) | 画像生成 約200回/月、商用利用ライセンス、Discord/Web生成 | 圧倒的クオリティのアート・ビジュアル生成を安価に試したい人 | プロンプトでの正確な文字指定や細かな修正はやや苦手です。 |
| Standard | $30 / 月(年払い目安 $24 / 月) | Relax GPU Time無制限、高速生成15時間 | 月に数百枚以上の画像を生成するクリエイター | 商用利用ライセンスはBasicと同じです。 |
| Pro | $60 / 月(年払い目安 $48 / 月) | Stealth Mode、高速生成30時間、並列生成 | 機密性の高い案件を扱うプロフェッショナル | 料金がやや高額になります。 |
| Mega | $120 / 月(年払い目安 $96 / 月) | 高速生成60時間、並列生成最大12件 | 大量のアセット生成を自動化・効率化したい事業者 | 一般のクリエイターにはオーバースペックです。 |
Plan details
HeyGenの全プラン詳細
| プラン | 月額目安 | 含まれる内容 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 / 月 | 3本/月、720p書き出し、ウォーターマーク付き | アバター動画の品質を無料で確かめたい人 | ウォーターマークが入るため、公開コンテンツには有料プランが必要です。 |
| Creator | $29 / 月(年払い目安 $24 / 月) | 動画本数無制限、200クレジット/月、1080p・透かしなし、ボイスクローン、175以上の言語 | 解説動画・多言語動画を毎月コンスタントに作るクリエイター | 高品質アバター(Avatar IV)はクレジット消費が大きく、月10分程度が目安です。 |
| Pro | $99 / 月 | Creatorを上回るクレジット枠、優先レンダリング、高度な機能 | 週数本ペースでアバター動画を量産するチーム・個人 | クレジット消費量はアバターの品質設定で変わります。必要分数を見積もってから選んでください。 |
| Business | $149 / 月 | チームコラボ機能、ブランド管理、追加シート$20/席 | 研修・マーケ動画を部門単位で内製化したい企業 | 旧Teamプランは2026年1月に廃止され、本プランへ移行しています。 |
How to decide
選び方
- 有料プランの開始価格はMidjourneyが$10 / 月(Basic)、HeyGenが$29 / 月(Creator)で、Midjourneyのほうが月$19安く始められます。
- 無料プランの掲載はHeyGenのみで、Midjourneyは有料プランのみの掲載です。
- 年払いにするとMidjourneyは最大20%(Basic)、HeyGenは最大17%(Creator)安くなります。
- 音声を重視するならHeyGenが候補です。
FAQ
よくある質問
MidjourneyとHeyGenはどちらが安いですか?
有料プランの開始価格はMidjourneyが$10 / 月(Basic)、HeyGenが$29 / 月(Creator)で、Midjourneyのほうが月$19安く始められます。無料プランの掲載はHeyGenのみで、Midjourneyは有料プランのみの掲載です。ただし無料枠、利用上限、地域差があるため、契約前に公式ページを確認してください。
どちらを選ぶべきですか?
重なる用途は動画です。音声を重視するならHeyGenが候補です。そのうえで、価格帯ごとの対照表で想定予算に合うプランがあるかを確認してください。
年払いにすると安くなりますか?
年払いにするとMidjourneyは最大20%(Basic)、HeyGenは最大17%(Creator)安くなります。年払いは途中解約時の返金条件がサービスごとに異なるため、利用が定着してからの切り替えが安全です。
Related
関連する比較
ChatGPT vs Midjourney
ChatGPTとMidjourneyを、画像・動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
ChatGPT vs HeyGen
ChatGPTとHeyGenを、動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Gemini vs Midjourney
GeminiとMidjourneyを、画像・動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Gemini vs HeyGen
GeminiとHeyGenを、動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Grok vs Midjourney
GrokとMidjourneyを、画像用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Microsoft Copilot vs Midjourney
Microsoft CopilotとMidjourneyを、画像用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
※ この比較はAincarnの料金カタログ(共通カテゴリ: 動画 / 品質スコア: 7)から生成しています。 料金はUSDベースの目安で、最新の料金、利用上限、地域差、商用条件は各公式ページで確認してください。
