Auto generated comparison
Mureka vs MiniMax 料金・用途比較
MurekaとMiniMaxを、音楽用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Mureka
Mureka
Mureka V8/V9系のAI音楽生成、リミックス、Studio制作機能を使いたい人向け。
- 月額レンジ
- $0〜$27
- 代表プラン
- Pro
MiniMax
MiniMax
MiniMax Music、Hailuo Video、音声、画像、LLM APIをまとめて使いたい開発者向け。
- 月額レンジ
- $5〜$120
- 代表プラン
- Token Plan Plus
Comparison table
比較の要点
有料プランの開始価格はMurekaが$9 / 月(Pro)、MiniMaxが$5 / 月(Music 2.6 API(従量課金))で、MiniMaxのほうが月$4安く始められます。無料プランの掲載はMurekaのみで、MiniMaxは有料プランのみの掲載です。
| 項目 | Mureka | MiniMax |
|---|---|---|
| 無料プラン | あり(Free) | 掲載なし |
| 最安の有料プラン | Pro:$9 / 月 | Music 2.6 API(従量課金):$5 / 月 |
| 最上位プラン | Premier:$27 / 月 | Token Plan Ultra:$120 / 月 |
| 年払い割引 | 最大26%オフ(Pro) | 掲載なし |
| プラン数 | 3件 | 4件 |
| 対応用途 | 音楽 | 音楽・音声・画像・動画 |
Head to head
価格帯ごとの対照表
同じ予算帯で両サービスのプランを突き合わせた表です。検討中の予算帯に、欲しい内容のプランがあるかを確認できます。
| 価格帯 | Mureka | MiniMax |
|---|---|---|
| 無料 | Free$0 / 月 Murekaの生成品質、歌入り生成、リミックスの雰囲気をまず確認したい人 | 該当プランなし |
| 低価格帯 | Pro$9 / 月 歌入りデモ、SNS向け楽曲、動画BGMを継続的に作る人 | Music 2.6 API(従量課金)$5 / 月 サブスク前にMiniMax Music APIの単価と品質を検証したい開発者 |
| 中位帯 | Premier$27 / 月 DAW連携や素材分解まで含めてAI音楽制作を進めたいクリエイター | Token Plan Plus$20 / 月 MiniMaxの音楽・音声・動画APIをまとめて検証したい開発者 |
| 上位帯 | 該当プランなし | Token Plan Max$50 / 月 音楽生成や動画生成を継続的にAPIから使いたい人 |
| プレミアム帯 | 該当プランなし | Token Plan Ultra$120 / 月 MiniMax APIを複数プロダクトや重い制作ワークフローで使う人 |
Plan details
Murekaの全プラン詳細
| プラン | 月額目安 | 含まれる内容 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 / 月 | 無料クレジット、テキストから楽曲生成、リミックス機能 | Murekaの生成品質、歌入り生成、リミックスの雰囲気をまず確認したい人 | 無料枠、商用利用、ダウンロード条件はアプリ内表示で確認してください。 |
| Pro | $9 / 月(年払い目安 $6.67 / 月) | 月間Goldクレジット、MP3ダウンロード、商用利用向け条件、優先生成 | 歌入りデモ、SNS向け楽曲、動画BGMを継続的に作る人 | 価格はアプリ内課金表示をもとにした目安です。地域、税、Web/App Store経由で差が出る場合があります。 |
| Premier | $27 / 月(年払い目安 $21.59 / 月) | 多めのGoldクレジット、Stem分離、MIDI出力、Studio機能、WAVダウンロード | DAW連携や素材分解まで含めてAI音楽制作を進めたいクリエイター | プラン名・機能・価格はアプリ内表示で変わる可能性があります。 |
Plan details
MiniMaxの全プラン詳細
| プラン | 月額目安 | 含まれる内容 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Token Plan Plus | $20 / 月 | API Platform全モデル、Music 2.6、音声・動画・画像API、月間クォータ | MiniMaxの音楽・音声・動画APIをまとめて検証したい開発者 | クォータ超過時はCredits/従量課金との併用を確認してください。 |
| Token Plan Max | $50 / 月 | API Platform全モデル、より多い月間クォータ、Music 2.6、Hailuo Video | 音楽生成や動画生成を継続的にAPIから使いたい人 | 個別モデルの単価はPay as You Goページも確認してください。 |
| Token Plan Ultra | $120 / 月 | API Platform全モデル、最大級の月間クォータ、Music 2.6、音声・動画・画像API | MiniMax APIを複数プロダクトや重い制作ワークフローで使う人 | 消費量が少ない場合はCreditsまたはPay as You Goの方が適する場合があります。 |
| Music 2.6 API(従量課金) | $5 / 月 | Music 2.6、Lyrics Generation、Pay as You Go、Credits併用 | サブスク前にMiniMax Music APIの単価と品質を検証したい開発者 | 表示金額は管理用の月額目安です。実際の費用は生成回数で変動します。 |
How to decide
選び方
- 有料プランの開始価格はMurekaが$9 / 月(Pro)、MiniMaxが$5 / 月(Music 2.6 API(従量課金))で、MiniMaxのほうが月$4安く始められます。
- 無料プランの掲載はMurekaのみで、MiniMaxは有料プランのみの掲載です。
- MurekaはProで年払い26%オフの掲載があります。MiniMaxの掲載プランには年払い価格の記載がありません。
- 音声・画像・動画を重視するならMiniMaxが候補です。
FAQ
よくある質問
MurekaとMiniMaxはどちらが安いですか?
有料プランの開始価格はMurekaが$9 / 月(Pro)、MiniMaxが$5 / 月(Music 2.6 API(従量課金))で、MiniMaxのほうが月$4安く始められます。無料プランの掲載はMurekaのみで、MiniMaxは有料プランのみの掲載です。ただし無料枠、利用上限、地域差があるため、契約前に公式ページを確認してください。
どちらを選ぶべきですか?
重なる用途は音楽です。音声・画像・動画を重視するならMiniMaxが候補です。そのうえで、価格帯ごとの対照表で想定予算に合うプランがあるかを確認してください。
年払いにすると安くなりますか?
MurekaはProで年払い26%オフの掲載があります。MiniMaxの掲載プランには年払い価格の記載がありません。年払いは途中解約時の返金条件がサービスごとに異なるため、利用が定着してからの切り替えが安全です。
Related
関連する比較
ChatGPT vs MiniMax
ChatGPTとMiniMaxを、画像・動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Gemini vs MiniMax
GeminiとMiniMaxを、画像・動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Grok vs MiniMax
GrokとMiniMaxを、画像用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Microsoft Copilot vs MiniMax
Microsoft CopilotとMiniMaxを、画像用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Adobe Firefly vs MiniMax
Adobe FireflyとMiniMaxを、画像・動画用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
Ideogram vs MiniMax
IdeogramとMiniMaxを、画像用途の料金プラン、向いている使い方、注意点から比較します。
※ この比較はAincarnの料金カタログ(共通カテゴリ: 音楽 / 品質スコア: 7)から生成しています。 料金はUSDベースの目安で、最新の料金、利用上限、地域差、商用条件は各公式ページで確認してください。
